| Período | Tasa índice general | ||
|---|---|---|---|
| Mensual (en %) | Anual (en %) | En lo que va de año (en %) | |
| Octubre 2025 | 0,7 | 3,1 | 2,4 |
| Septiembre 2025 | -0,3 | 3,0 | 1,7 |
| Agosto 2025 | 0,0 | 2,7 | 2,0 |
| Julio 2025 | -0,1 | 2,7 | 1,9 |
| Junio 2025 | 0,7 | 2,3 | 2,0 |
| Mayo 2025 | 0,1 | 2,0 | 1,3 |
| Abril 2025 | 0,6 | 2,2 | 1,3 |
| Marzo 2025 | 0,1 | 2,3 | 0,6 |
| Febrero 2025 | 0,4 | 3,0 | 0,6 |
| Enero 2025 | 0,2 | 2,9 | 0,2 |
| Diciembre 2024 | 0,5 | 2,8 | 2,8 |
| Noviembre 2024 | 0,2 | 2,4 | 2,4 |
| Octubre 2024 | 0,6 | 1,8 | 2,1 |
| Septiembre 2024 | -0,6 | 1,5 | 1,5 |
| Agosto 2024 | 0,0 | 2,3 | 2,1 |
| Julio 2024 | -0,5 | 2,8 | 2,1 |
| Junio 2024 | 0,4 | 3,4 | 2,6 |
| Mayo 2024 | 0,3 | 3,6 | 2,2 |
| Abril 2024 | 0,7 | 3,3 | 1,9 |
| Marzo 2024 | 0,8 | 3,2 | 1,2 |
| Febrero 2024 | 0,4 | 2,8 | 0,4 |
| Enero 2024 | 0,1 | 3,4 | 0,1 |
| Diciembre 2023 | 0,0 | 3,1 | 3,1 |
| Noviembre 2023 | -0,3 | 3,2 | 3,1 |
| Octubre 2023 | 0,3 | 3,5 | 3,4 |
| Septiembre 2023 | 0,2 | 3,5 | 3,1 |
| Agosto 2023 | 0,5 | 2,6 | 3,0 |
| Julio 2023 | 0,2 | 2,3 | 2,4 |
| Junio 2023 | 0,6 | 1,9 | 2,2 |
| Mayo 2023 | 0,0 | 3,2 | 1,7 |
| Abril 2023 | 0,6 | 4,1 | 1,7 |
| Marzo 2023 | 0,4 | 3,3 | 1,1 |
| Febrero 2023 | 0,9 | 6,0 | 0,7 |
| Enero 2023 | -0,2 | 5,9 | -0,2 |
| Diciembre 2022 | 0,2 | 5,7 | 5,7 |
| Noviembre 2022 | -0,1 | 6,8 | 5,5 |
| Octubre 2022 | 0,3 | 7,3 | 5,7 |
| Septiembre 2022 | -0,7 | 8,9 | 5,3 |
| Agosto 2022 | 0,3 | 10,5 | 6,1 |
| Julio 2022 | -0,3 | 10,8 | 5,8 |
| Junio 2022 | 1,9 | 10,2 | 6,1 |
| Mayo 2022 | 0,8 | 8,7 | 4,1 |
| Abril 2022 | -0,2 | 8,3 | 3,3 |
| Marzo 2022 | 3,0 | 9,8 | 3,5 |
| Febrero 2022 | 0,8 | 7,6 | 0,4 |
| Enero 2022 | -0,4 | 6,1 | -0,4 |
| Diciembre 2021 | 1,2 | 6,5 | 6,5 |
| Noviembre 2021 | 0,3 | 5,5 | 5,3 |
| Octubre 2021 | 1,8 | 5,4 | 5,0 |
| Septiembre 2021 | 0,8 | 4,0 | 3,1 |
| Agosto 2021 | 0,5 | 3,3 | 2,2 |
| Julio 2021 | -0,8 | 2,9 | 1,8 |
| Junio 2021 | 0,5 | 2,7 | 2,5 |
| Mayo 2021 | 0,5 | 2,7 | 2,0 |
| Abril 2021 | 1,2 | 2,2 | 1,6 |
| Marzo 2021 | 1,0 | 1,3 | 0,4 |
| Febrero 2021 | -0,6 | 0,0 | -0,6 |
| Enero 2021 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Diciembre 2020 | 0,2 | -0,5 | -0,5 |
| Noviembre 2020 | 0,2 | -0,8 | -0,7 |
| Octubre 2020 | 0,5 | -0,8 | -0,9 |
| Septiembre 2020 | 0,2 | -0,4 | -1,4 |
| Agosto 2020 | 0,0 | -0,5 | -1,5 |
| Julio 2020 | -0,9 | -0,6 | -1,6 |
| Junio 2020 | 0,5 | -0,3 | -0,7 |
| Mayo 2020 | 0,0 | -0,9 | -1,2 |
| Abril 2020 | 0,3 | -0,7 | -1,2 |
| Marzo 2020 | -0,4 | 0,0 | -1,5 |
| Febrero 2020 | -0,1 | 0,7 | -1,1 |
| Enero 2020 | -1,0 | 1,1 | -1,0 |
| Diciembre 2019 | -0,1 | 0,8 | 0,8 |
| Noviembre 2019 | 0,2 | 0,4 | 0,9 |
| Octubre 2019 | 1,0 | 0,1 | 0,7 |
| Septiembre 2019 | 0,0 | 0,1 | -0,3 |
| Agosto 2019 | -0,1 | 0,3 | -0,3 |
| Julio 2019 | -0,6 | 0,5 | -0,2 |
| Junio 2019 | -0,1 | 0,4 | 0,4 |
| Mayo 2019 | 0,2 | 0,8 | 0,5 |
| Abril 2019 | 1,0 | 1,5 | 0,3 |
| Marzo 2019 | 0,4 | 1,3 | -0,7 |
| Febrero 2019 | 0,2 | 1,1 | -1,0 |
| Enero 2019 | -1,3 | 1,0 | -1,3 |
| Diciembre 2018 | -0,4 | 1,2 | 1,2 |
| Noviembre 2018 | -0,1 | 1,7 | 1,6 |
| Octubre 2018 | 0,9 | 2,3 | 1,8 |
| Septiembre 2018 | 0,2 | 2,3 | 0,8 |
| Agosto 2018 | 0,1 | 2,2 | 0,6 |
| Julio 2018 | -0,7 | 2,2 | 0,4 |
| Junio 2018 | 0,3 | 2,3 | 1,2 |
| Mayo 2018 | 0,9 | 2,1 | 0,9 |
| Abril 2018 | 0,8 | 1,1 | 0,0 |
| Marzo 2018 | 0,1 | 1,2 | -0,8 |
| Febrero 2018 | 0,1 | 1,1 | -0,9 |
| Enero 2018 | -1,1 | 0,6 | -1,1 |
| Diciembre 2017 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| Noviembre 2017 | 0,5 | 1,7 | 1,1 |
| Octubre 2017 | 0,9 | 1,6 | 0,6 |
| Septiembre 2017 | 0,2 | 1,8 | -0,3 |
| Agosto 2017 | 0,2 | 1,6 | -0,5 |
| Julio 2017 | -0,7 | 1,5 | -0,7 |
| Junio 2017 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| Mayo 2017 | -0,1 | 1,9 | 0,0 |
| Abril 2017 | 1,0 | 2,6 | 0,0 |
| Marzo 2017 | 0,0 | 2,3 | -0,9 |
| Febrero 2017 | -0,4 | 3,0 | -0,9 |
| Enero 2017 | -0,5 | 3,0 | -0,5 |
| Diciembre 2016 | 0,6 | 1,6 | 1,6 |
| Noviembre 2016 | 0,4 | 0,7 | 1,0 |
| Octubre 2016 | 1,1 | 0,7 | 0,6 |
| Septiembre 2016 | 0,0 | 0,2 | -0,5 |
| Agosto 2016 | 0,1 | -0,1 | -0,5 |
| Julio 2016 | -0,7 | -0,6 | -0,7 |
| Junio 2016 | 0,5 | -0,8 | 0,1 |
| Mayo 2016 | 0,5 | -1,0 | -0,4 |
| Abril 2016 | 0,7 | -1,1 | -0,9 |
| Marzo 2016 | 0,6 | -0,8 | -1,6 |
| Febrero 2016 | -0,4 | -0,8 | -2,3 |
| Enero 2016 | -1,9 | -0,3 | -1,9 |
| Diciembre 2015 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Noviembre 2015 | 0,4 | -0,3 | 0,3 |
| Octubre 2015 | 0,6 | -0,7 | -0,1 |
| Septiembre 2015 | -0,3 | -0,9 | -0,7 |
| Agosto 2015 | -0,3 | -0,4 | -0,4 |
| Julio 2015 | -0,9 | 0,1 | -0,1 |
| Junio 2015 | 0,3 | 0,1 | 0,9 |
| Mayo 2015 | 0,5 | -0,2 | 0,6 |
| Abril 2015 | 0,9 | -0,6 | 0,1 |
| Marzo 2015 | 0,6 | -0,7 | -0,8 |
| Febrero 2015 | 0,2 | -1,1 | -1,4 |
| Enero 2015 | -1,6 | -1,3 | -1,6 |
| Diciembre 2014 | -0,6 | -1,0 | -1,0 |
| Noviembre 2014 | -0,1 | -0,4 | -0,5 |
| Octubre 2014 | 0,5 | -0,1 | -0,4 |
| Septiembre 2014 | 0,2 | -0,2 | -0,9 |
| Agosto 2014 | 0,2 | -0,5 | -1,0 |
| Julio 2014 | -0,9 | -0,3 | -1,2 |
| Junio 2014 | 0,0 | 0,1 | -0,2 |
| Mayo 2014 | 0,0 | 0,2 | -0,3 |
| Abril 2014 | 0,9 | 0,4 | -0,3 |
| Marzo 2014 | 0,2 | -0,1 | -1,2 |
| Febrero 2014 | 0,0 | 0,0 | -1,4 |
| Enero 2014 | -1,3 | 0,2 | -1,3 |
