| FECHA (mes/año) | EURIBOR 12 meses (%) |
|---|---|
| Nov 2025 | 2.217 % |
| Oct 2025 | 2.204 % |
| Sep 2025 | 2.148 % |
| Ago 2025 | 2.147 % |
| Jul 2025 | 2.070 % |
| Jun 2025 | 2.057 % |
| May 2025 | 2.045 % |
| Abr 2025 | 2.277 % |
| Mar 2025 | 2.365 % |
| Feb 2025 | 2.436 % |
| Ene 2025 | 2.448 % |
| Dic 2024 | 2.431 % |
| Nov 2024 | 2.629 % |
| Oct 2024 | 2.749 % |
| Sep 2024 | 3.072 % |
| Ago 2024 | 3.349 % |
| Jul 2024 | 3.567 % |
| Jun 2024 | 3.722 % |
| May 2024 | 3.728 % |
| Abr 2024 | 3.664 % |
| Mar 2024 | 3.744 % |
| Feb 2024 | 3.505 % |
| Ene 2024 | 3.532 % |
| Dic 2023 | 3.902 % |
| Nov 2023 | 4.044 % |
| Oct 2023 | 4.198 % |
| Sep 2023 | 4.055 % |
| Ago 2023 | 4.076 % |
| Jul 2023 | 4.145 % |
| Jun 2023 | 3.875 % |
| May 2023 | 3.822 % |
| Abr 2023 | 3.651 % |
| Mar 2023 | 3.745 % |
| Feb 2023 | 3.414 % |
| Ene 2023 | 3.316 % |
| Dic 2022 | 2.842 % |
| Nov 2022 | 2.686 % |
| Oct 2022 | 2.500 % |
| Sep 2022 | 1.851 % |
| Ago 2022 | 0.942 % |
| Jul 2022 | 0.961 % |
| Jun 2022 | 0.417 % |
| May 2022 | 0.213 % |
| Abr 2022 | -0.086 % |
| Mar 2022 | -0.363 % |
| Feb 2022 | -0.431 % |
| Ene 2022 | -0.499 % |
| Dic 2021 | -0.505 % |
| Nov 2021 | -0.443 % |
| Oct 2021 | -0.488 % |
| Sep 2021 | -0.496 % |
| Ago 2021 | -0.502 % |
| Jul 2021 | -0.485 % |
| Jun 2021 | -0.487 % |
| May 2021 | -0.486 % |
| Abr 2021 | -0.488 % |
| Mar 2021 | -0.478 % |
| Feb 2021 | -0.511 % |
| Ene 2021 | -0.502 % |
