| Año | SMI mensual (14 pagas) |
|---|---|
| 2025 | 1.184 € |
| 2024 | 1.134 € |
| 2023 | 1.080 € |
| 2022 | 1.000 € |
| 2021 | 965 € |
| 2020 | 950 € |
| 2019 | 900 € |
| 2018 | 735,90 € |
| 2017 | 707,60 € |
| 2016 | 655,20 € |
| 2015 | 648,60 € |
| 2014 | 645,30 € |
| 2013 | 645,30 € |
| 2012 | 641,40 € |
| 2011 | 641,40 € |
| 2010 | 633,30 € |
| 2009 | 624,00 € |
| 2008 | 600,00 € |
| 2007 | 570,60 € |
| 2006 | 540,90 € |
| 2005 | 513,00 € |
